按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、以及省、市竞彩app排行榜:做好 2023 年政府信息公开工作年度报告编制发布等工作的具体工作要求,结合我单位政府信息公开工作实际,现编制形成《竞彩app排行榜:农业农村局2022年度政府信息公开工作报告》。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。2023年主动公开政府信息30条。
(二)依申请公开情况。2023年未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理情况。2023年未制定规范性文件,废止规范性文件0件。
(四)政府信息平台建设。2023年主要通过政府网站、电子屏幕等方式公开政府信息。
(五)监督保障。2023 年按照《竞彩app排行榜:政务公开绩效考核指标》考核要求,接受监督考核
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 1 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 386 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
虽然,我们的政府信息公开工作取得了一定成效,但距离上级要求和群众期盼还有一定差距,比如有的科室对政府信息公开工作认识不够深刻。下步,将再接再厉,进一步抓好信息公开工作,抓出实效。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅竞彩app排行榜:印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。